Women Size Guide
WOMENS | XS | SML | MED | LRG |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chest | 81.5cm | 86.5cm | 91.5cm | 96.5cm |
Waist | 63.5cm | 68.5cm | 73.5cm | 78.5cm |
Hip | 89cm | 94cm | 99cm | 104cm |
Your cart is empty
Featured products
WOMENS | XS | SML | MED | LRG |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chest | 81.5cm | 86.5cm | 91.5cm | 96.5cm |
Waist | 63.5cm | 68.5cm | 73.5cm | 78.5cm |
Hip | 89cm | 94cm | 99cm | 104cm |
By signing up, you agree with our privacy policy.
Versatile Styles
Activewear for training, lifewear for relaxing.
Superior Comfort
Ultra-soft, lightweight materials for ultimate comfort.
Technical excellence
High-performance fabrics and production techniques.
Stay Cool
Advanced ventilation for optimal airflow and cooling.